一、项目概况
昌赣高速铁路赣州赣江特大桥位于章江、贡江交汇下游1.9公里处,具有“水深、桩长、塔高、大跨”的特点。该桥主跨长300米,是国内首座时速350公里大跨度高速铁路斜拉桥,被誉为“千里赣江第一桥”;也是世界第一个大跨度无碴轨道高速铁路斜拉桥,结构复杂、技术难度大。设计施工中创造出5个全国首次:首次将箱形钢-混结合梁用于高速铁路大跨度斜拉桥;首次运用新型钢-混结合段构造连接技术;首次将索塔钢锚箱结构应用于高速铁路大跨度斜拉桥;首次将锚拉板应用于高速铁路斜拉桥;首次在高速铁路斜拉桥上铺设无砟轨道。
本线线位自北向南,分别于吉水县、泰和县、赣州市三次跨越赣江,其中赣州赣江特大桥为全线跨度最大的桥梁。
赣州赣江特大桥主桥桥位位于章水、贡江两江汇合口下游1.9km,位于既有赣江公路大桥上游1.1km。
工程地理位置图
二、监测内容
本桥监测项目一览表
监测大项 | 一般要求监测的详细项目 | 本桥是否 监测 |
备 注 | |
桥址环境监测 | 风 | 是 | 塔顶、跨中 | |
环境温湿度 | 是 | 跨中、塔内、箱内 | ||
外部荷载 作用监测 |
列车信息(车速、车号等) | 否 | 该桥通行车辆及车速基本固定 | |
斜拉索温度 | 是 | 选择部分斜拉索 | ||
主梁温度 | 是 | 主跨、主跨1/4、次边跨、边跨 | ||
桥塔温度 | 是 | 中上塔柱结合处、中下塔柱结合处 | ||
地震及船撞 | 否 | 桥下航道尚不繁忙、地震动峰值加速度≤0.1g | ||
结构安全性能监测 | 桥梁整体性能监测 | 竖向位移 | 是 | 主跨、主跨1/4、次边跨、边跨 |
塔顶位移 | 是 | 塔顶设测点 | ||
梁端转角 | 否 | 最大梁端转角0.14‰ | ||
梁端纵向位移 | 是 | 梁端设测点 | ||
不均匀沉降 | 否 | 主桥桩基为柱桩 | ||
结构风致振动或车桥耦合振动 | 是 | 主跨、主跨1/4设测点 | ||
桥梁局部性能监测 | 钢混结合部的应力 | 是 | 钢混结合段 | |
叠合梁最不利受力截面的应力 | 是 | 主跨、主跨1/4、距跨中112m处 | ||
混凝土梁最不利受力截面的应力 | 是 | 辅助墩墩顶、边跨跨中 | ||
桥塔最不利受力截面的应力 | 是 | 中上塔柱结合处、中下塔柱结合处 | ||
索力 | 是 | 全部斜拉索 | ||
轨道结构监测 | 道床板、底座板温度 | 是 | 主跨,主跨1/4 | |
钢轨-道床板相对位移、道床板-底座板相对位移 | 是 | 主跨,主跨1/4 | ||
道床板、底座板内钢筋应力 | 是 | 主跨,主跨1/4 | ||
梁端钢轨伸缩调节器及伸缩装置 | 是 | 梁端钢轨伸缩调节器区 | ||
视频监测 | 表观状态视频监测 | 否 | ||
行车状况视频监测 | 是 | 梁端设测点 | ||
航道视频监控 | 是 | 桥塔下横梁设测点 | ||
伸缩调节区及轨道监测 | 是 | 梁端设测点 | ||
全桥状况视频监测 | 是 | 塔顶设测点 |
本桥施工监测的主要内容如下:
1)变形:主梁线形、高程、轴线偏差、索塔的水平位移;
2)应力:结合梁、桥塔应力;
3)温度:温度场及指定测量时间塔、梁、索的温度变化;
4)风力风速:上部结构施工期间对风力风速进行测试;
5)索力:斜拉索索力。
部分素材来源:https://baike.baidu.com/item/%E8%B5%A3%E6%B1%9F%E7%89%B9%E5%A4%A7%E6%A1%A5?fromModule=lemma_search-box